2026/06/14
- カテゴリー
コラム
この記事の内容
📊 【2025年最新版】日本の障害者数・就労統計データ完全まとめ
全国の障害者就職件数・雇用率・平均月収など最新データを厚労省・内閣府の出典付きで解説。
このページでは、全国47都道府県それぞれの障害者雇用・就職状況をまとめています。お住まいの都道府県を選んで、地域ごとの就職件数・実雇用率・主要ハローワーク・就労移行支援事業所などの情報をご確認ください。
📋 令和5年度 全国の障害者就職データ(厚労省)
以下から気になる都道府県をクリックすると、その地域の詳細な障害者雇用情報をご覧いただけます。
| 順位 | 都道府県 | 就職件数(推計) |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 12,430件 |
| 2位 | 神奈川県 | 8,190件 |
| 3位 | 大阪府 | 7,835件 |
| 4位 | 愛知県 | 6,680件 |
| 5位 | 埼玉県 | 6,540件 |
| 6位 | 千葉県 | 5,590件 |
| 7位 | 兵庫県 | 4,815件 |
| 8位 | 福岡県 | 4,556件 |
| 9位 | 北海道 | 4,180件 |
| 10位 | 静岡県 | 3,335件 |
| 障害種別 | 就職件数 | 前年比 | 就職率 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 22,912件 | +4.6% | 38.7% |
| 知的障害者 | 22,201件 | +7.9% | 59.2% |
| 精神障害者 | 60,598件 | +12.1% | 43.9% |
| その他(発達障害等) | 5,045件 | -15.6% | 34.0% |
| 合計 | 110,756件 | +8.0% | 44.4% |
出典:厚生労働省「令和5年度 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況」